Pennsylvania Salary Guide
Average salary across all roles in Pennsylvania: $96,692/yr. Highest-paying role: Attorney.
Last updated: 2026-04-22 · Source: BLS OEWS May 2024
Average Salary by Role in Pennsylvania
| Role | State Average Salary |
|---|---|
| Attorney | $152,804 |
| Machine Learning Engineer | $146,712 |
| Marketing Manager | $142,651 |
| Human Resources Manager | $139,309 |
| Pharmacist | $137,369 |
| Software Engineer | $133,806 |
| Cloud Engineer | $132,507 |
| Product Manager | $131,072 |
| Backend Developer | $130,567 |
| Physician Assistant | $129,128 |
| DevOps Engineer | $128,389 |
| Full-Stack Developer | $127,883 |
| Frontend Developer | $122,261 |
| Cybersecurity Analyst | $116,282 |
| Data Scientist | $110,867 |
| Operations Manager | $106,229 |
| Database Administrator | $105,039 |
| Electrical Engineer | $104,695 |
| UX Designer | $103,472 |
| Project Manager | $102,227 |
Averages across 2 major Pennsylvania metros. Source: BLS OEWS May 2024.
Salary Data by Pennsylvania City
Get Jobeezy
Find jobs in Pennsylvania that match your salary target.
Free to start. No resume writing. No cover letters. We handle the search, the filter, and the apply — you just say yes to interviews.
Free on iPhone and Android. You can delete your account in one tap.