New Jersey Salary Guide
Average salary across all roles in New Jersey: $119,147/yr. Highest-paying role: Attorney.
Last updated: 2026-04-22 · Source: BLS OEWS May 2024
Average Salary by Role in New Jersey
| Role | State Average Salary |
|---|---|
| Attorney | $189,110 |
| Machine Learning Engineer | $181,924 |
| Marketing Manager | $175,939 |
| Human Resources Manager | $170,995 |
| Pharmacist | $169,027 |
| Software Engineer | $165,251 |
| Cloud Engineer | $164,950 |
| Product Manager | $161,614 |
| Backend Developer | $159,682 |
| DevOps Engineer | $159,157 |
| Full-Stack Developer | $158,794 |
| Physician Assistant | $157,964 |
| Frontend Developer | $148,337 |
| Cybersecurity Analyst | $141,829 |
| Data Scientist | $137,589 |
| Electrical Engineer | $131,164 |
| Operations Manager | $131,099 |
| Database Administrator | $128,021 |
| Mechanical Engineer | $126,203 |
| Network Engineer | $125,502 |
Averages across 2 major New Jersey metros. Source: BLS OEWS May 2024.
Salary Data by New Jersey City
Get Jobeezy
Find jobs in New Jersey that match your salary target.
Free to start. No resume writing. No cover letters. We handle the search, the filter, and the apply — you just say yes to interviews.
Free on iPhone and Android. You can delete your account in one tap.