Jobs at OOS Management Corp.

737 jobs

By state
  1. Colorado6
  2. Connecticut68
  3. Florida6
  4. Georgia12
  5. Hawaii4
  6. New Jersey79
  7. New Mexico5
  8. New York353
  9. Oregon11
  10. Texas28
  11. Utah54
  12. Virginia27
  13. Washington44
  14. Remote1
  15. Place not named39

Open jobs351–400 of 737

New York, continued

  1. Pay not listedOCT 20ABA Paraprofessional (BT/RBT) | Port Chester, NY | Spanish Speaking, After-School HoursPort Chester, NY
  2. Pay not listedOCT 20Behavior Technician (BT/RBT) | Port Chester, NY | In-Home, After-School HoursPort Chester, NY
  3. Pay not listedOCT 19ABA Paraprofessional (BT) | Port Chester, NY | After-School Hours, 25 Hours per WeekPort Chester, NY
  4. Pay not listedOCT 15ABA Behavior Therapist -Port ChesterPort Chester, NY
  5. Pay not listedOCT 15ABA Paraprofessional Position (BT) - Port Chester, NYPort Chester, NY
  6. Pay not listedOCT 5Behavior Technician (BT/RBT) | Port Chester, NY | Spanish SpeakingPort Chester, NY
  7. Pay not listedSEP 18ABA Paraprofessional (BT) | Port Chester, NY | Spanish Speaking Preferred, After-SchoolPort Chester, NY
  8. Pay not listedSEP 17Behavior Technician (BT/RBT) | Port Chester, NY | Part-TimePort Chester, NYPart-time
  9. Pay not listedSEP 3ABA Paraprofessional (BT) | Port Chester, NY | After-School Hours, Spanish a PlusPort Chester, NY
  10. Pay not listedAUG 13ABA Paraprofessional (RBT) | Port Chester, NY | Spanish-SpeakingPort Chester, NY
  11. $25–$28/hrJUN 11ABA Paraprofessional (RBT/BT) | Port Chester, NY | Weekday AfternoonsPort Chester, NY
  12. Pay not listedNOV 10Behavior Technician (RBT / BT) | Queens, NY | 1:1 ABA Near You | Multiple OpeningsQueens, NY
  13. $22.50/hrNOV 10Behavior Technician (RBT) | Queens, NY | After-School HoursQueens, NY
  14. $22.50/hrNOV 9Female Registered Behavior Technician (RBT) | Queens, NY | WeekendsQueens, NY
  15. $22.50/hrNOV 9Female RBT / ABA Therapist | Queens, NY | After-School HoursQueens, NY
  16. $22.50/hrNOV 9ABA Paraprofessional (RBT) | Queens, NY | Female Technician RequiredQueens, NY
  17. $23–$27/hrNOV 4Behavior Technician (RBT / BT) - Queens, NYQueens, NY
  18. $22.50/hrOCT 20Female Registered Behavior Technician (RBT) | Queens, NY | Bengali and English BilingualQueens, NY
  19. $22.50/hrOCT 20Female Bengali-Speaking RBT | Queens, NY | Evening and Weekend HoursQueens, NY
  20. $22.50/hrOCT 15Female Bengali and English Speaking RBT | Queens, NY | Evenings and WeekendsQueens, NY
  21. Pay not listedOCT 6ABA Paraprofessional / RBT | Queens, NY | After-School and Weekend HoursQueens, NY
  22. Pay not listedAUG 11ABA Paraprofessional (RBT) | Queens, NY | Weekend and After-School HoursQueens, NY
  23. $25–$30/hrAUG 6Behavior Technician (BT/RBT) | Queens, NY | In-Home Weekday AfternoonsQueens, NY
  24. Pay not listedJUL 28Registered Behavior Technician (RBT) | Queens, NY | Weekday AfternoonsQueens, NY
  25. $25–$30/hrJUL 27Registered Behavior Technician (RBT) | Queens, NY | In-Home ServicesQueens, NY
  26. Pay not listedJUL 22Registered Behavior Technician (RBT) | Queens, NY | Afternoon and Saturday HoursQueens, NY
  27. Pay not listedJUL 22Registered Behavior Technician (RBT) | Queens, NY | After-School HoursQueens, NY
  28. $75–$100/hrJUN 10Special Education Teacher (SWD Certified)Queens, NY
  29. $25–$30/hrAPR 30Paraprofessional / Behavior Technician (ABA) | Queens, NY | After-School HoursQueens, NY
  30. $25–$30/hrAPR 17Paraprofessional (RBT) | Queens, NY | School-Based, Part-Time to Full-TimeQueens, NYPart-time
  31. $70–$90/hrMAR 12Special Education Teacher - Queens, NYQueens, NY
  32. $25–$30/hrMAR 10Registered Behavior Technician (RBT)Queens, NY
  33. $100–$110/hrMAR 9Board Certified Behavior Analyst (BCBA)Queens, NY
  34. $25–$30/hrNOV 4Behavior Technician (RBT / BT) - Ridge, NYRidge, NY
  35. $25–$30/hrAUG 17Female RBT | Ridge, NY | Weekday AfternoonsRidge, NY
  36. $25–$30/hrAUG 11ABA Therapist (RBT) | Ridge, NY | Female Technician RequiredRidge, NY
  37. $25–$30/hrJUL 28ABA Therapist (RBT) | Ridge, NY | Weekday AfternoonsRidge, NY
  38. $25–$30/hrJUL 21Registered Behavior Technician (RBT) | Ridge, NY | Weekday AfternoonsRidge, NY
  39. $25–$30/hrMAR 11Paraprofessional (RBT) – Ridge, NYRidge, NY
  40. $25–$30/hrMAR 11Registered Behavior Technician (RBT)Rosedale, NY
  41. $25–$30/hrAUG 25ABA Paraprofessional (RBT) | Roslyn Heights, NY | Female Technician, Weekday AfternoonsRoslyn Heights, NY
  42. $25–$30/hrAUG 21Female ABA Paraprofessional (RBT) | Roslyn Heights, NY | Weekday AfternoonsRoslyn Heights, NY
  43. $25–$30/hrAUG 17ABA Paraprofessional (RBT) | Roslyn Heights, NY | Part-Time, Weekday AfternoonsRoslyn Heights, NYPart-time
  44. $25–$30/hrAUG 12Behavior Technician (BT) | Roslyn Heights, NY | Weekday AfternoonsRoslyn Heights, NY
  45. $25–$30/hrAUG 7Behavior Technician (BT/RBT) | Roslyn Heights, NY | Part-TimeRoslyn Heights, NYPart-time
  46. Pay not listedNOV 5Behavior Technician (BT/RBT) | Rye Brook, NY | After-School, Spanish-Speaking PreferredRye Brook, NY
  47. $25–$30/hrNOV 4Behavior Technician (RBT / BT) - Rye Brook, NYRye Brook, NY
  48. Pay not listedNOV 3Técnico/a de Conducta / Asistente ABA | Rye Brook, NY | Después de la Escuela y Fines de SemanaRye Brook, NY
  49. Pay not listedNOV 2¡Pequeños pasos, grandes logros! | ABA Para - Rye Brook, NYRye Brook, NY
  50. Pay not listedOCT 30🦸‍♀️✨ ¿¡ERES EL SUPERHÉROE NO SOLO DE TUS SUEÑOS, SINO TAMBIÉN DE LOS NUESTROS!? 💥💙Rye Brook, NY